Stage 3 - Lloyds Bank Tour of Britain Men
2.Pro, Мужчины
Соединенное Королевство
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | BRENNAN Matthew |
| Классификация горного этапа | CHILTON Ben |
| Классификация этапа молодого гонщика | BRENNAN Matthew |
| Классификация этапа по очкам | BRENNAN Matthew |
| Итоговая горная классифиация | CHILTON Ben |
| Итоговая классификация молодого гонщика | BRENNAN Matthew |
| Итоговая классификация по очкам | KOOIJ Olav |
| Stage General Classification | KOOIJ Olav |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8